<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxJuegos.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.linuxjuegos.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxjuegos.com</link>
	<description>Blog de juegos para Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Age of Conquest III 3.0.4787</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/age-of-conquest-iii-3-0-4787/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/age-of-conquest-iii-3-0-4787/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción por Turnos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Age of Conquest es un juego de acción por turnos estilo Risk en el que tienes que construir un imperio y luchar contra otros oponentes por el control del mundo. Hasta 100 jugadores lucharán por la supervivencia. Nombre: Age of Conquest III Género: Acción por turnos Licencia: Comercial Plataformas: GNU/Linux, Windows, Mac Web Oficial: IConquerYou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linuxjuegos.com/wp-content/uploads/2011/03/screen_desktop_20101014_v3_0_4579_i01_1024x768.png" alt="" title="screen_desktop_20101014_v3_0_4579_i01_1024x768" width="650" class="alignnone size-full wp-image-2963" /></p>
<p>Age of Conquest es un juego de acción por turnos estilo Risk en el que tienes que construir un imperio y luchar contra otros oponentes por el control del mundo. Hasta 100 jugadores lucharán por la supervivencia.</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Age of Conquest III<br />
<strong>Género:</strong> Acción por turnos<br />
<strong>Licencia:</strong> Comercial<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux, Windows, Mac<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://www.ageofconquest.com/" rel="nofollow">IConquerYou</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/age-of-conquest-iii-3-0-4787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraft Beta 1.3</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/minecraft-beta-1-3/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/minecraft-beta-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Minecraft es un juego de contrucción de mundos virtuales usando bloques en un ambiente 3D. Se ha liberado la versión 1.3 que añade las siguientes novedades: Eliminadas las dependencias de Java 1.6 Arreglados los fallos en Mac Conexión al servidor Minecraft 1.3 VIA: Happypenguin.org Nombre: Minecraft Versión: Beta 1.3 Género: Construcción Licencia: Comercial Plataformas: Java [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/vxrYS8yKxQM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Minecraft es un juego de contrucción de mundos virtuales usando bloques en un ambiente 3D. Se ha liberado la versión 1.3 que añade las siguientes novedades:</p>
<ul>
<li>Eliminadas las dependencias de Java 1.6</li>
<li>Arreglados los fallos en Mac</li>
<li>Conexión al servidor Minecraft 1.3</li>
</ul>
<p>VIA: <a href="http://happypenguin.org/">Happypenguin.org</a></p>
<p><strong>Nombre:</strong> Minecraft<br />
<strong>Versión:</strong> Beta 1.3<br />
<strong>Género:</strong> Construcción<br />
<strong>Licencia:</strong> Comercial<br />
<strong>Plataformas:</strong> Java<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://www.minecraft.net/">Minecraft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/minecraft-beta-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviation 0.2</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/aviation-0-2/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/aviation-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Aviation es un simulador de vuelo gratuíto que pretende posicionarse a medio camino entre los simuladores complejos y los que no ofrecen ningún tipo de realismo. Actualmente Aviation te permite volar en un area de 600 kilómetros cuadrados alrededor del río Columbia. La versión 0.2 introduce las siguientes mejoras: Añadido el sonido y elementos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linuxjuegos.com/wp-content/uploads/2011/02/aviation.png" alt="" title="aviation" width="640" class="alignnone size-full wp-image-2938" /></p>
<p>Aviation es un simulador de vuelo gratuíto que pretende posicionarse a medio camino entre los simuladores complejos y los que no ofrecen ningún tipo de realismo. Actualmente Aviation te permite volar en un area de 600 kilómetros cuadrados alrededor del río Columbia. La versión 0.2 introduce las siguientes mejoras:</p>
<ul>
<li>Añadido el sonido y elementos de la pantalla principal</li>
<li>Mejorado el código para soportar añadidos al juego</li>
</ul>
<p><strong>Nombre:</strong> Aviation<br />
<strong>Versión:</strong> 0.2<br />
<strong>Género:</strong> Simulador de Vuelo<br />
<strong>Licencia:</strong> Gratuíto<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.nongnu.org/aviation/" target="_blank">Aviation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/aviation-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eschalon Book 2</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/eschalon-book-2/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/eschalon-book-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción por Turnos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Eschalon Book 2 es un juego de rol por turnos multiplataforma que está obteniendo muy buenas críticas.La nueva versión aumenta la resolución nativa del juego, introduce efectos climatológicos, añade nuevas capacidades y mejora el GUI del juego. Nombre: Eschalon Book 2 Género: Rol por Turnos Licencia: Comercial Plataformas: GNU/Linux, Windows, MacOsX Web Oficial: Eschalon Book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/-Ivf6pIetKs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eschalon Book 2 es un juego de rol por turnos multiplataforma que está obteniendo muy buenas críticas.La nueva versión aumenta la resolución nativa del juego, introduce efectos climatológicos, añade nuevas capacidades y mejora el GUI del juego.</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Eschalon Book 2<br />
<strong>Género:</strong> Rol por Turnos<br />
<strong>Licencia:</strong> Comercial<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux, Windows, MacOsX<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://basiliskgames.com/eschalon-book-ii">Eschalon Book 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/eschalon-book-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overgrowth Alpha 116</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/overgrowth-alpha-116/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/overgrowth-alpha-116/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Nueva alfa disponible de Overgrowth, en este caso la 116. Esta es la lista de novedades: Test de voz Ctrl-o para cargar la escena de parallax e iniciar la animación Nuevas pisadas para el lobo Corregido un fallo con las armas Ahora se pueden importar y reproducir animaciones de cámara de Blender El editor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/r4b7hbL43s8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Nueva alfa disponible de <a href="http://www.wolfire.com/overgrowth"  rel="nofollow" target="_blank" >Overgrowth</a>, en este caso la 116. Esta es la lista de novedades:</p>
<ul>
<li>Test de voz</li>
<li>Ctrl-o para cargar la escena de parallax e iniciar la animación</li>
<li>Nuevas pisadas para el lobo</li>
<li>Corregido un fallo con las armas</li>
<li>Ahora se pueden importar y reproducir animaciones de cámara de Blender</li>
<li>El editor de cámara ahora permite scripts</li>
<li>Etiqueta de sonido para mostrar todas las rutas de sonido</li>
<li>Mejorado el sistema de carga y visionado de escenas de parallax </li>
</ul>
<p><strong>Nombre:</strong> Overgrowth</p>
<p><strong>Versi&oacute;n:</strong>Alpha 116</p>
<p><strong>G&eacute;nero:</strong> Arcade</p>
<p><strong>Licencia:</strong>GPL</p>
<p><strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux, Windows, Mac</p>
<p><strong>Web Oficial: </strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.wolfire.com/overgrowth">Wolfire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/overgrowth-alpha-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glest 3.2.2 Trailer</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/glest-3-2-trailer/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/glest-3-2-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 04:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltolkien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Glest es un juego 3D de estrategia en tiempo real en el que se enfrentan los ejércitos de las facciones Tech (guerreros y artefactos mecánicos) y Magic (magos y criaturas invocadas durante la batalla). Ha sido publicada la versión 3.2.2 de Glest. Básicamente se ha solucionado dos errores que ocurrían al jugar en red en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtULKSApzNY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gtULKSApzNY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328" ></embed></p>
<p>Glest es un juego 3D de estrategia en tiempo real en el que se enfrentan los ejércitos de las facciones Tech (guerreros y artefactos mecánicos) y Magic (magos y criaturas invocadas durante la batalla).</p>
<p>Ha sido publicada la versión 3.2.2 de Glest. Básicamente se ha solucionado dos errores que ocurrían al jugar en red en windows, mientras que la versión de Linux no ha sufrido ningún cambio, tal y como se puede leer en el  <a rel="nofollow" target="_blank"  href="http://glest.org/glest_board/index.php?topic=4126.0">anuncio de esta nueva versión</a> en el foro oficial de Glest.</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Glest<br />
<strong>Versión:</strong> 3.2.2<br />
<strong>Género:</strong> Estrategia<br />
<strong>Licencia:</strong> GPL<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux, Windows, FreeBSD<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.glest.org/">Glest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/glest-3-2-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Battle for Wesnoth 1.6.5 Trailer oficial</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/the-battle-for-wesnoth-1-6-5-trailer-oficial/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/the-battle-for-wesnoth-1-6-5-trailer-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltolkien</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Esta disponible la versión 1.6.5 de The Battle for Wesnoth, el juego de estrategia por turnos en un mundo de fantasía, con el que podremos jugar completas campañas o echar partidas en modo multijugador contra otros jugadores. Las novedades y/o mejoras son las siguientes: Se ha trabajado sobre el posible error crítico en el final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xtlm6gXSZ84&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/Xtlm6gXSZ84&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esta disponible la versión 1.6.5 de The Battle for Wesnoth, el juego de estrategia por turnos en un mundo de fantasía, con el que podremos jugar completas campañas o echar partidas en modo multijugador contra otros jugadores.</p>
<p>Las novedades y/o mejoras son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Se ha trabajado sobre el posible error crítico en el final del escenario 7.</li>
</ul>
<ul>
<li>UtBS:  la capacidad de aturdir no modificar enemigo ZOC.</li>
</ul>
<ul>
<li>Traducciones Actualización: chino (tradicional), checo, neerlandés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, lituano, polaco, ruso, serbio, eslovaco.</li>
</ul>
<ul>
<li> Eliminada la tecla para activar / desactivar el desplazamiento del ratón.</li>
</ul>
<p><strong>Nombre:</strong> Battle for Wesnoth<br />
<strong>Versión:</strong> 1.6.5<br />
<strong>Género:</strong> Estrategia por turnos<br />
<strong>Licencia:</strong> GPL<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux, Windows, MacOSX, BeOS, Solaris, FreeBSD, OpenBSD y NetBSD<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://www.wesnoth.org/">Battle for Wesnoth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/the-battle-for-wesnoth-1-6-5-trailer-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repositorio de juegos para Linux: Djl 1.2.4</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/repositorio-de-juegos-para-linux-djl-124/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/repositorio-de-juegos-para-linux-djl-124/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dividio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Djl (Dépôt jeux linux) es una aplicación de escritorio cuyo objetivo es facilitar la instalación y actualización de juegos para GNU/Linux. A diferencia de otras alternativas similares, DJL no es específico de ninguna distribución, por lo que debería funcionar igual en Debian, Fedora, OpenSuse, o cualquier otra. Desde esta aplicación podemos acceder a un variado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linuxjuegos.com/wp-content/uploads/2008/11/djl.png" alt="" title="DJL" width="197" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1337" /><a href="http://www.djl-linux.org">Djl</a> (Dépôt jeux linux) es una aplicación de escritorio cuyo objetivo es facilitar la instalación y actualización de juegos para GNU/Linux. A diferencia de otras alternativas similares, DJL no es específico de ninguna distribución, por lo que debería funcionar igual en Debian, Fedora, OpenSuse, o cualquier otra.</p>
<p>Desde esta aplicación podemos acceder a un variado listado de juegos para GNU/Linux (actualmente hay 95 disponibles) e instalarlos con un sólo clic. Los juegos son directamente descargados de las páginas oficiales, por lo que suelen estar bastante actualizados. Además, Djl es capaz de gestionar distintos tipos de paquetes (tar.gz, instaladores, etc) de una forma transparente para el usuario, aunque en la instalación no hace ningún tipo de comprobación de dependencias.</p>
<p>Otras funcionalidades que incorpora Djl son el lector de noticias sobre videojuegos para GNU/Linux con los principales sitios sobre esta temática, interfaz gráfica en varios idiomas (incluido el español), actualizaciones automáticas, y una sala de chat donde los usuarios pueden conocerse y organizar partidas. También existe la posibilidad de añadir al listado otros juegos que tengamos en nuestro sistema, como pueden ser los que trae nuestra distribución, instalados mediante Wine, juegos comerciales, o descargados de otras páginas web.</p>
<p>Todas estas características hacen de Djl una buena opción para tener centralizada nuestra colección de juegos para GNU/Linux, aunque para bordarlo le faltaría una opción con la que organizar los juegos por categorías.</p>
<p>Más información en la web de <a href="http://www.djl-linux.org/">Dépôt jeux linux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/repositorio-de-juegos-para-linux-djl-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoronix Test Suite 1.0</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-10/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dividio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Phoronix Test Suite es una herramienta para realizar diversos benchmarks de rendimiento de hardware para GNU/Linux (están estudiando hacer versiones para OpenSolaris y MacOS X). Con él se podrán construir nuevos benchmaks y los usuarios medir fácilmente el rendimiento de sus equipos con un variado conjunto de software. El desarrollo ha progresado bastante desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phoronix-test-suite.com/">Phoronix Test Suite</a> es una herramienta para realizar diversos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark">benchmarks</a> de rendimiento de hardware para GNU/Linux (están estudiando hacer versiones para OpenSolaris y MacOS X). Con él se podrán construir nuevos benchmaks y los usuarios medir fácilmente el rendimiento de sus equipos con un variado conjunto de software.</p>
<p>El desarrollo ha progresado bastante desde que os hablamos de la <a href="http://www.linuxjuegos.com/2008/04/02/phoronix-test-suite-01/">primera versión de PTS</a>, en la <a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&#038;item=pts_100&#038;num=1">versión 1.0</a> se incluyen hasta 57 tests diferentes, detección automática de hardware y software instalado, control unificado de la temperatura de los dispositivos, instalación automática de tests, y ejecución en modo de procesamiento por lotes, con lo que PTS se convierte en un buen sistema para la realización regular de bancos de pruebas.</p>
<p>Uno de los aspectos interesantes de esta aplicación es la posibilidad de subir tus resultados al servicio <a href="http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=results">PTS Global</a> y poder ejecutar, introduciendo el código de una prueba ya existente, cualquier benchmark que esté disponible en PTS Global.</p>
<p>En el sitio de Phoronix han publicado una completa <a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&#038;item=linux_3way_pts&#038;num=1">prueba de rendimiento</a> entre tres distribuciones de Linux bastante populares: Ubuntu 8.04, Fedora 9, y Mandriva 2008.1, como ejemplo del uso de Phoronix Test Suite.</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Phoronix Test Suite<br />
<strong>Versión:</strong> 1.0<br />
<strong>Género:</strong> Software<br />
<strong>Licencia:</strong> GPL<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://www.phoronix-test-suite.com/">Phoronix Test Suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoronix Test Suite 0.1</title>
		<link>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-01/</link>
		<comments>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dividio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxjuegos.com/2008/04/02/phoronix-test-suite-01/</guid>
		<description><![CDATA[Phoronix Test Suite es una herramienta para realizar diversos benchmarks de rendimiento de hardware para GNU/Linux (aunque podría llegar a funcionar en otros sistemas). Con PTS los desarrolladores de aplicaciones podrán construir fácilmente los benchmaks de sus propio software y los usuarios podrán medir fácilmente el rendimiento de sus equipos en dicho software. Otro aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phoronix-test-suite.com/">Phoronix Test Suite</a> es una herramienta para realizar diversos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark">benchmarks</a> de rendimiento de hardware para GNU/Linux (aunque podría llegar a funcionar en otros sistemas).</p>
<p>Con PTS los desarrolladores de aplicaciones podrán construir fácilmente los benchmaks de sus propio software y los usuarios podrán medir fácilmente el rendimiento de sus equipos en dicho software.</p>
<p>Otro aspecto interesante es la posibilidad de subir tus resultados al servicio <a href="http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=results">PTS Global</a> y poder ejecutar, introduciendo el código de una prueba ya existente, cualquier benchmark que esté disponible en PTS Global.</p>
<p>La versión actual de PTS es la 0.1, e incluye a modo de prueba varios benchmarks en juegos 3D como Nexuiz, Doom 3, ET:QW, entre otros. Por ahora no hay interfaz gráfica y las pruebas hay que ejecutarlas desde un terminal, a pesar de esto el uso es bastante simple. Por ejemplo:</p>
<ul>
<li><em>./phoronix-test-suite benchmark universe</em> Ejecuta todos los benchmarks (puede tardar mucho tiempo).</li>
<li><em>./phoronix-test-suite list-tests</em> Muestra los benchmarks disponibles.</li>
<li><em>./phoronix-test-suite benchmark nombreBenchmark</em> Ejecuta un determinado benchmark.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&#038;item=phoronix_pts&#038;num=1">Más información</a> sobre como utilizar esta versión de PTS, en la web de <a href="http://www.phoronix.com">Phoronix</a>.</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Phoronix Test Suite<br />
<strong>Versión:</strong> 0.1<br />
<strong>Género:</strong> Software<br />
<strong>Licencia:</strong> GPL<br />
<strong>Plataformas:</strong> GNU/Linux<br />
<strong>Web Oficial:</strong> <a href="http://www.phoronix-test-suite.com/">Phoronix Test Suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxjuegos.com/phoronix-test-suite-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

